Metal 9HPn
تماس بگیرید
نقد و بررسی : Metal 9HPn
مشخصات فنی روتربرد Metal 9HPn
Product code | RBMetal9HPn |
---|---|
CPU nominal frequency | 400 MHz |
CPU core count | 1 |
Size of RAM | 64 MB |
Architecture | MIPS-BE |
10/100 Ethernet ports | 1 |
10/100/1000 Ethernet ports | 0 |
MiniPCI slots | 0 |
MiniPCI-e slots | 0 |
Wireless chip model | AR9283-AL1A |
Wireless standards | 802.11b/g/n |
Number of USB ports | 0 |
Power Jack | 0 |
802.3af support | no |
Supported input voltage | 8 V - 30 V |
PoE in | Yes |
PoE out | No |
Voltage Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
CPU temperature monitor | No |
Dimensions | 177x44x44mm, 193g |
Operating System | RouterOS |
Operating temperature range | -30C to +70C |
License level | 4 |
Antenna gain DBI | No |
Current Monitor | No |
CPU | AR7241-AH1A-R |
SFP ports | 0 |
SFP+ ports | 0 |
Number of chains | 1 |
Serial port | None |
Serial port | None |
[تعداد: 0 میانگین: 0]
اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “Metal 9HPn”
تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...